iotop toont live welke processen het meest schijf-I/O gebruiken — de top voor schijfactiviteit.
sudo iotop
sudo iotop -o # Alleen processen met I/O
| Optie | Betekenis |
|---|---|
-o | Alleen actieve processen tonen |
-b | Batch-modus (niet interactief) |
-n n | Aantal iteraties in batch-modus |
-d n | Verversinterval in seconden |
-p PID | Specifiek proces volgen |
-u naam | Processen van specifieke gebruiker |
| Toets | Actie |
|---|---|
r | Sorteervolgorde omdraaien |
o | Alleen I/O-actieve processen |
a | Geaccumuleerde I/O tonen |
q | Afsluiten |
Eenmalige snapshot:
sudo iotop -b -n 3 -o
Specifiek proces volgen:
sudo iotop -p $(pgrep mysql)
iotop -o filtert de ruis weg — je ziet alleen processen die op dit moment daadwerkelijk lezen of schrijven.