mtr combineert ping en traceroute in één interactief scherm — toont elk netwerkknooppunt op de route én de pakketverlies en latentie in realtime.
mtr example.com
mtr --report example.com # Niet-interactief rapport
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. router.local 0.0% 10 1.2 1.3 1.1 1.8 0.2
2. 10.0.0.1 0.0% 10 8.4 8.1 7.9 9.2 0.4
3. 185.220.101.1 0.0% 10 12.3 12.5 11.9 13.8 0.6
4. example.com 0.0% 10 18.7 18.2 17.4 20.1 0.8
| Kolom | Betekenis |
|---|---|
Loss% | Pakketverlies |
Snt | Verzonden pakketten |
Last | Laatste RTT in ms |
Avg | Gemiddelde RTT |
Best / Wrst | Beste / slechtste RTT |
StDev | Standaardafwijking (jitter) |
| Optie | Betekenis |
|---|---|
-r / --report | Eenmalig rapport, niet interactief |
-n | Geen DNS-omzetting (sneller) |
-c n | Aantal te sturen pakketten |
-i s | Interval in seconden |
--tcp | TCP in plaats van ICMP |
--udp | UDP in plaats van ICMP |
-4 / -6 | Gebruik IPv4 of IPv6 |
Rapport met 20 pakketten:
mtr -r -c 20 example.com
Zonder DNS (sneller):
mtr -n example.com
Via TCP poort 443 (ICMP geblokkeerd?):
mtr --tcp --port 443 example.com
| Toets | Actie |
|---|---|
n | DNS-omzetting aan/uit |
d | Weergavemodus wisselen |
q | Afsluiten |
Hoog pakketverlies halverwege de route maar niet aan het einde? Dan blokkeert dat knooppunt ICMP maar stuurt het de pakketten gewoon door — geen echt probleem.