RAID (Redundant Array of Independent Disks) combineert meerdere schijven tot één logisch geheel voor meer snelheid, redundantie of beide.
| Level | Schijven | Redundantie | Snelheid | Gebruik |
|---|---|---|---|---|
| RAID 0 | ≥ 2 | Geen | Snel lezen/schrijven | Tijdelijke data, performance |
| RAID 1 | 2 | 1 schijf mag falen | Snel lezen | Kritieke data, kleine servers |
| RAID 5 | ≥ 3 | 1 schijf mag falen | Goed | Algemeen gebruik |
| RAID 6 | ≥ 4 | 2 schijven mogen falen | Iets minder | Grote opslag |
| RAID 10 | ≥ 4 | 1 per gespiegeld paar | Snel | Databases, hoge beschikbaarheid |
mdadm, goedkoper en flexibeler